あ行
アセンブリ型生産 | 外部の協力企業から、いくつかの部品を集めて組み立て最終的な製品をつくる生産形態。 |
後入先出法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、新しく仕入れた商品から優先的に出庫され、先に仕入れた古い商品は在庫として残るという想定のもと期末の棚卸資産を計算する方法。 |
安全在庫 | 発注から納品までの期間に欠品を防ぐために設定する在庫量。
「安全在庫の計算式」 安全在庫 =安全係数(1.65)× 使用量の標準偏差 × √(発注リードタイム+発注間隔) |
一斉棚卸 | 半年に1回、年に1回など期間を決めて、保有している全ての製品や原材料の在庫の有高を一斉に調べる棚卸方法。 |
移動平均法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、在庫の受入のたびに受入時点での平均単価を計算し、売上原価とする方法。
「移動平均単価の計算式」 移動平均単価 = (受入前棚卸資産の評価額 + 今回受入金額) ÷ (受入前棚卸資産数量 + 今回受入数) 「期末棚卸額の計算式」 期末棚卸額 = 期末棚卸数量 × 直近で算出された移動平均単価 |
オーダー発行 | 作業計画で作成された作業順序表に基づいて、実際の作業現場に対して、材料、部品などの製造指示、購買手配、日程計画に基づいた製品の製造手配などの作業指示を行うこと。 |
か行
外注 | 自社製品を製造する際に、生産ラインの一部を、自社の仕様に基づいて外部の製造メーカーへ製造を委託すること。 |
活動基準原価管理 | 活動基準原価計算(ABC)のデータをもとに業務の改善に結びつけ、間接費を管理し、利益の改善を目指していく管理方法。 |
活動基準原価計算 | 原価計算の手法の一つであり、間接費を適切に管理するため、各工程に要した時間や作業回数を調べ、より正確に原価計算を行うための計算方法。
Activity Based Costingの略称で、「ABC」とも言う。 |
ガントチャート | アメリカのガント氏が考案した、プロジェクト管理や生産管理などで用いられる日程計画の図表のこと。
横軸にタスクの経過、縦軸に開始終了日、作業項目、担当者など計画内容を配置し、業務の進捗(しんちょく)状況を管理する。 |
かんばん | ジャスト・イン・タイム(JIT)方式を効率よくおこなうための道具。
部品名・数量・納入日時などを記載した作業の指図伝票のこと。 |
かんばん方式 | トヨタ自動車が開発した生産管理方法で、必要なものを、必要なときに、必要なだけ作ることを目的としたジャスト・イン・タイム(JIT)を実現するための管理制度。 |
基準生産日程計画 | 製品がいつまでにどれくらい必要なのかを決める生産計画のこと。
Master Production Scheduleの略称で、「MPS」とも言う。 |
キャッシュ・フロー | 一定会計期間にどれだけの資金が流入し、どれだけの資金が流出したかといった、実際手元に残る資金の流れのこと。 |
キャッシュ・フロー計算書 | 財務諸表の一つであり、一定会計期間の企業活動に伴う収入と支出を、営業活動、投資活動、財務活動に区分して表示される。 |
経済的発注量 | 定量発注方式において、発注費用と在庫維持費用の総額を最小化する最適な1回あたりの発注数量のこと。 |
原価計算 | 生産された製品が、実際にいくらの原価がかかったのか、計算すること。 |
原価差異 | 標準原価や予定原価などをあらかじめ計画した指標で定めた原価と、実際の製造において要した実際原価との差額のこと。 |
工順 | 製品や組立品、部品などを製造するのに必要な生産工程の構造のこと。 |
工程 | 原材料を加工するにあたって、製品化されるまでを分類化・体系化した過程のこと。工程を大別すると、加工、検査、運搬、停滞の4つの種類がある。
「プロセス」とも言う。 |
工程外注 | 製品を設計製造するうえで、一部の工程のみを外部へ委託すること。 |
工程管理 | 製品の製造過程における過程を、現場へ作業の指示をしたり、作業進捗(しんちょく)状況を管理したりと、効率的な方法で計画・運営すること。 |
購買 | 生産に必要な原材料や部品などの資材を購入すること。 |
購買リードタイム | 購買品の発注から納入、さらに検収または入庫されるまでの時間のこと。 |
顧客オーダー | 顧客から注文を受けた時に作成される注文情報。
商品番号や納期、数量のほかに、顧客番号や注文を受けた担当者の番号などの情報が記載される。 |
顧客リードタイム | 顧客が商品を注文したときから、商品が顧客に渡るまでの時間のこと。 |
個別原価計算 | 1つの製品ごとに原価を集計する原価計算方法。 |
個別受注生産 | 顧客から受けた注文に対し、個別に仕様を決め、設計、製造、管理する生産形態。 |
個別法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。 |
コンカレントエンジニアリング | 製品開発における企画・設計・生産、販売、サービスなど複数のプロセスを同時並行で進め、開発期間の短縮やコストの削減を図る手法のこと。 |
さ行
サービス率 | 生産管理システムで使用する用語であり、製品や部品それに材料の要求に対して、どの程度対応できるかを示す指標のこと。
「サービス率の計算式」 サービス率 =納品量÷要求量 |
在庫 | 製造や販売するために保有する原材料・仕掛品・製品あるいは商品などの財貨が、企業内に保管されていること。 |
在庫回転期間 | 商品を仕入れてから販売されるまでの期間を示す指標。
「在庫回転期間の計算式」 在庫回転期間 = 棚卸資産 ÷ 売上高 |
在庫回転率 | 一定期間内に在庫がどの程度入れ替わったかを示す指標。
「在庫回転率の計算式」 在庫回転率=売上原価 (期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高)÷ 平均在庫金額((期首在庫高+期末在庫高)/2) |
最終仕入原価法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、事業年度における最終の仕入価格を期末棚卸資産の評価に適用する方法。 |
先入先出法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、先に仕入れた古い商品から先に販売したと想定のもと期末の棚卸資産を計算する方法。 |
作業オーダー | 製造品目を自社内において、製造するのに必要な工程の単位に分けた工程指示情報。 |
作業指示計画 | 能力所要量計画において、指示済みの作業オーダーに遅れがないかなど作業オーダーによる負荷や影響を検討した結果、自社工場でやるべき作業を計画すること。 |
差立 | (さしたて)と読み、製造工程における作業計画、作業指示、作業統制の工程管理のこと。
「ディスパッチング」とも言う。 |
仕掛品 | 製造途中であり、製品として完成していない社内に残っているもので、
製造オーダーとして把握されている品目のこと。 |
時価法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、時価により評価した金額をもって、期末における評価額に適用する方法。 |
支給 | 外注業者に加工などを依頼する際に、製造に必要な部品や材料を自社から提供すること。 |
時系列分析 | 予測方法の一つであり、過去数年間の販売実績や傾向などを分析し、この推移を基に、将来の変化を予測すること。 |
資材所要量計画 | 半製品、部品、原材料などに対し、必要なものを・必要なときに・必要なだけ、購入、製造するための生産計画のこと。
Material Requirement Planningの略称で「MRP」とも言う。 |
実際原価 | 製品を生産するために実際に要した部品・材料などの数量、取得した部品・材料などの単価、費やした作業時間を積算した原価計算方法。 |
実在庫 | 倉庫内に保管されている在庫を、実際に目視で数えた在庫数のこと。 |
実地棚卸 | 実際に倉庫内に存在する在庫数を調査し、これに単価を乗じて、在庫高を算出する方法。 |
自動補充発注 | 品目の在庫量が安全在庫MIN(最小値)を下回らないように、システムが製造オーダーまたは購買オーダーを自動的に補充発注すること。 |
ジャストインタイム | トヨタ自動車が導入した「トヨタ生産方式」の1つであり、生産現場の各工程において「必要なものを、必要なときに、必要な分だけ」調達、生産する仕組み。
Just In Timeの略称で「JIT」とも言う。 |
従属需要品目 | 製品などの独立需要品目を基に、順次計算によって需要が求められる半組立品、部品、原材料などの品目のこと。 |
受注生産 | 顧客から受注をしてから製造をする生産形態。 |
出荷管理 | 受注から出荷までの各プロセスを管理する業務。 |
循環棚卸 | すべての在庫を一度に一斉に調べるのではなく、在庫の種類や場所、作業する日を分けて棚卸する方法 |
生産管理 | 企業が生産活動を計画し、組織し、統制する総合的な管理のことで、生産計画・購買、材料の在庫管理・工程管理・品質管理・販売・出荷および製品の在庫管理・原価管理など、幅広い業務を含む。 |
生産スケジューラ | 受注から製品完成までの高度な日程計画と、生産に必要な原材料と生産能力を最適に割り当てるシステムのこと。 |
生産能力計画 | 工場の主要製造設備の製造能力と負荷状況を確認するために行う計画のこと。
「ラフカット製造能力計画」「ラフカットプランニング」とも言う。 |
製品データ管理 | 製品図面、部品の構成表、技術文書などの製品設計に関連する情報を共有し、一元管理すること。生産工程で生じる課題を解決し、効率化を図る手法。
Product Data Managementの略称で「PDM」とも言う。 |
設計部品表 | 設計部門が作成した製品と組立品、組立品と部品、部品と原材料といった部品やユニットを管理するために使われる品目の関連を示した一覧表。
Engineering Bill Of Materialsの略称で「E-BOM」とも言う。 |
設計変更 | 開発・設計段階や、製品の不具合の改善、機能強化などの改良を行うために、製品仕様を変更する際の、図面や部品表などを書き換えること。
略称で「設変」とも言う。 |
総合原価計算 | 原価計算の手法の一つであり、同じ規格の製品を連続的に生産する見込生産形態に適用される原価計算。 |
総平均法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、 会計期間の平均仕入単価をもって、売上原価、期末在庫の評価額とする方法。 |
ソーシング | 調達・購買業務において、商品仕様や取引条件などの購買の条件を規定し、取引先の選択や交渉によって最も適切な取引条件を獲得するための、契約交渉・選定プロセスのこと。 |
ソリッドモデル | 3次元グラフィックス(3DCG)で立体の形状をデータとして中身の詰まった物体として表現する方式。 |
た行
大日程計画 | 日程計画の中でも最初に立てられる大枠の計画で、半年〜1年程度の長期的な生産計画のこと。
製品グループや製品の金額、数量を定めた計画を示し、工場の増設や長期的な能力、資材調達および資金計画などに活用される。 「期間生産計画」や「長期生産計画」「生産能力計画」とも言う。 |
棚卸 | 倉庫や工場などにある製品や仕掛品、材料などの在庫が、帳簿上の在庫数と、実際にある在庫数に、差異がないか確認する作業のこと。
また、期末に在庫の数量を確認し、会計上の期末棚卸資産の価値を評価し、確定させる目的で行われる作業のこと。 |
多品種少量生産 | 多様な種類の製品があり、1品目当たりの生産数が少ない生産形態。 |
注残 | 注文残高のこと。
取引先から注文を受けた商品・サービスのうち、まだ納品や出荷ができていない商品のことである「受注残」と、受注したものの未だ納品していない商品のことである「発注残」の2つの意味合いがある。 |
中日程計画 | 1〜3か月程度の中短期的な生産計画のことで、大日程計画や、顧客からの受注をもとに、週あるいは日単位で実際に生産する製品や数量を計画する。
「短期生産計画」や「基準生産計画」とも言う。 |
帳簿在庫 | 仕入や売上から商品の在庫高を記録した帳簿上の在庫のこと。
「理論在庫」とも言う。 |
帳簿棚卸 | 棚卸方法の一つであり、在庫を入出庫する度に在庫管理表に記録を残し、計算によって在庫高を計算する方法。 |
直接経費 | 製造原価の直接費に含まれる費用であり、特定の製品を製造・販売するために直接的に関連する原価のこと。 |
追加開発 | 統合業務(ERP)パッケージシステムを導入する際に、パッケージに不足している機能を追加する拡張機能のこと。 |
通信プロトコル | コンピュータ間のデータ通信に関する規格のこと。
「通信規約」や「通信手順」とも言う 。 |
低価法 | 棚卸資産の評価方法の一つであり、資産の取得原価と時価を比較して、低い方の価額を期末棚卸資産の評価額とする方法。 |
定期発注方式 | 一定期間ごとに発注する方法のこと。 |
定量発注方式 | 在庫量が基準(発注点)を下回った際に、一定量を発注する方法のこと。 |
独立需要品目 | 他の需要とは直接的な関連を持たず、予測のみでその需要が求められる品目のこと。 |
な行
内作品 | 製品、組立品、部品のいずれも問わず自社の工場で生産される品目のこと。 |
能力所要量計画 | 製造オーダーに基づき、各工程に対する負荷を把握し、調整を行って、工程単位の作業を計画すること。 |
は行
売価還元法 | 棚卸資産の評価方法の1つで、商品の売値を元に算出した原価率によって、期末棚卸資産の価額とする方法。 |
発注 | 購買計画で作成された発注予定に基づき、必要な商品や原材料・部品などを取引先に注文すること。 |
販売予測 | 過去のデータを用いて、将来の企業の販売能力を予測すること。 |
バッチ生産 | 一連の作業工程で特定量の同じ品目をまとめて生産する生産形態。
「ロット生産」とも言う。 |
引合 | 顧客もしくは販売部門からの仕様、価格、納期、数量に関して、生産可能か否かを取引前に問合せすること。 |
引当 | 製造や出荷オーダーを受けた段階で、実在庫および在庫予定数から必要な原材料や部品などを割り当て、あらかじめ確保しておくこと。 |
ビジネスプロトコル | 企業間での受発注の際の伝送手順、データの形式、商品コードなどのデータ交換に関する取り決め(規約)のこと。 |
標準化 | 製品やシステム、業務フローなどを、最適な一定の基準に統一すること。 |
標準原価 | 製品の材料費や製造に伴う加工賃、間接経費などから、科学的・統計的に算定された標準原価計算に用いられる原価のこと |
品目 | 製品、組立品、部品、原材料などの商品を1つ1つ分類したもののこと。 |
品番 | 製品や部品・材料などを識別し、管理するために付けられる番号のこと。 |
負荷調整 | 工程別負荷表の負荷と、工程能力を比較して、負荷を調整すること。
「山崩(やまくずし)」とも言う。 |
負荷山積 | 資材所要計画(MRP)にて計画された各品目を、工程展開し、各工程単位に負荷を積むこと。
「山積(やまづみ)」とも言う。 |
負荷平準化 | 特定の時期や人員、機械に偏らないように、生産能力や生産負荷を調整して、負荷を均等にすること。 |
部品表 | 製品と組立品、組立品と部品、部品と原材料といった部品やユニットを管理するために使われる品目の関連を示した一覧表。
Bill Of Materialsの略称で「BOM」とも言う。 |
ファクトリーオートメーション | 工場における生産工程をコンピュータ制御技術を用いて自動化すること。 |
ファブレス | 自社で製造のための工場を持たない製造業のこと。 |
プロセス型生産 | 原料を調合・混合・混練・分離を行って化学的反応により、原料の性質や特性を変化させることで、製品の価値を創出する生産方式。 |
プロダクトアウト | 「革新的商品があって初めて顧客にニーズが生まれる」という考え方で、商品開発や生産、販売活動を行う上で、顧客(買い手)のニーズよりも企業側の理論を優先させること。
マーケットインの対義語。 |
分納 | 品目を納入する際、受注時に指示された数量を一度に納入せず、何回かに分けて納入すること。 |
ま行
マーケットイン | 「消費者がより必要とするモノを提供する」という考え方で、顧客(買い手)の意見・ニーズに答えるための製品開発を行うこと。 |
マーケティング | 「顧客が真に求める商品やサービスを作り、その情報を届け、顧客がその価値を効果的に得られるようにする」ための概念で、顧客のニーズを調査し、商品を売るための仕組みを作り出すこと。
プロダクトアウトの対義語。 |
見込み生産 | 顧客の需要予測や販売計画に基づいて生産の見込み計画を立て、それを基準に生産指示をする生産形態。 |
や行
有償支給品 | 外注業者に加工などを依頼する際に、製造に必要な部品や材料を有償で支給すること。 |
ら行
リードタイム | 工程が開始されてから完了するまでの所要時間のこと。
製造リードタイムは、オーダーが発行されてから製品が完了するまでの時間。 発注リードタイムは、発注してから納品されるまでの時間。 販売リードタイムは、注文を受注してから商品を納入するまでの時間。 |
ロット | 仕入・製造などの、ある特定の目的に対し、製品や部品、原材料などを一定の数量にグループ化したもの。
製造ロットは、製品を製造する最小単位。 購入ロットは、商品を購入する最小単位。 |
ロットまとめ | コストダウンや作業効率を考えて、算出された正味所要量をあるまとまった量に、購買数や製造数をまとめること。 |
わ行
ワイヤフレームモデル | 3次元グラフィックのモデリングやレンダリングの手法のひとつであり、3Dモデルを作成する際に、立体形状を点と線から構成する手法。 |